🍻 Jedno pivo na lodi? Možná ano. Jedno promile? Rozhodně ne.
Tahle situace je poměrně běžná. Slunce zapadá, posádka v náladě, skipper taky s úsměvem přikládá lahev na stůl. „Dáme si jedno, ne?“ A dáme. Jenže co když se za hodinu zvedne vítr? Co když kotva nedrží? Co když, cokoliv, a vy jako velitel plavidla stojíte v plavkách, v ruce skleničku a v krvi… jedno promile?
Povolené množství alkoholu v krvi se liší podle legislativy státu, v jehož výsostných vodách se plavíte. To jsou limity. Má to ale jedno ale. Na každého působí alkohol jinak a co někdo snese bez problemů, to s jiným může pěkně zamávat. A pak i to jedno pivo, zvlášť v horku, může být moc.
Pojďme se podívat, co přesně s námi alkohol na lodi dělá. Kolik je vlastně „jedno pivo“ v promilích – a jak rychle (nebo spíš pomalu) ho tělo odbourává. Připravili jsme pro vás praktické tabulky – tedy tahák pro skippery, kteří chtějí zůstat zodpovědní, i když večer láká k otevření lahve.
🧪 Co je to promile – a proč na moři záleží víc než za volantem
Jedno promile alkoholu v krvi znamená, že máte 1 gram čistého etanolu na litr krve. Zní to nevinně, ale v praxi to znamená:
- Zpomalení reakcí až o 40 %,
- zúžené zorné pole („tunelové vidění“),
- horší odhad vzdáleností, ztrátu rovnováhy,
- euforii a zároveň ztrátu soudnosti.
A to je přesně kombinace, kterou nechcete, když fouká šestka, máte zajíždět do mariny a posádka je na šrot.
Na rozdíl od silničního provozu totiž na lodi není možné zastavit a vykašlat se na to. A nebo si vzít taxíka a pro loď se vrátit druhý den. Kdepak. Člověk si to musí pěkně vyžrat. Proto většina skipperů, kteří podnapilí zažili krizovou situaci, tiše přísahá: už nikdy.
🍺 Kolik je jedno pivo v promilích?
Spočítali jsme za vás, co udělá klasické půllitrové 12° pivo s mužem vážícím 80 kg a jak dlouho se odburává. Je to užiteční pomůcka jak zjistit, kdy musím přestat popíjet, aby byl v daný čas zase fit.
A mimochodem – za mě – alkohol na loď nepatří vůbec, zejména jste-li kapitán. A platí to i pro stání na kotvě. Výjimka je samozřejmě marína nebo stání u mola.
Účinek piva u muže 80 kg
| Počet piv | Odhad promile | Chování a riziko | Doba odbourání |
| 1 pivo | 0,36 ‰ | Zhoršená pozornost, nevhodné k řízení | 2,4 h |
| 2 piva | 0,73 ‰ | Zpomalené reakce, chyby v odhadu | 4,9 h |
| 3 piva | 1,09 ‰ | Ztráta kontroly, rizikové chování | 7,3 h |
| 5 piv | 1,81 ‰ | Neschopnost řídit, ohrožení posádky | 12,1 h |
U žen (60 kg) je účinek ještě výraznější – jedno pivo vyvolá až 0,6 ‰, a dvě piva už znamenají, že nejste způsobilá vést loď.
Účinek vína u muže 80 kg
| Množství vína | Odhad promile | Chování a riziko | Doba odbourávání (hod) |
|---|---|---|---|
| 1 dcl vína | 0.17 ‰ | Téměř bez vlivu, mírné uvolnění | 1.2 |
| 2 dcl vína | 0.35 ‰ | Lehká euforie, zhoršená pozornost – nevhodné k řízení | 2.3 |
| 0,5 l vína | 0.87 ‰ | Ztráta kontroly, zhoršené vnímání, vysoké riziko | 5.8 |
| 1 l vína | 1.74 ‰ | Neschopnost řídit, výrazně narušené funkce | 11.6 |
Účinek vína u ženy 60 kg
| Množství vína | Odhad promile | Chování a riziko | Doba odbourávání (hod) |
|---|---|---|---|
| 1 dcl vína | 0.29 ‰ | Lehká euforie, zhoršená pozornost – nevhodné k řízení | 1.9 |
| 2 dcl vína | 0.57 ‰ | Zpomalené reakce, špatné odhady, riziko chyby | 3.8 |
| 0,5 l vína | 1.43 ‰ | Neschopnost řídit, výrazně narušené funkce | 9.6 |
| 1 l vína | 2.87 ‰ | Neschopnost řídit, výrazně narušené funkce | 19.1 |
„`
Účinek tvrdého alkoholu u muže 80 kg
| Množství tvrdého alkoholu | Odhad promile | Chování a riziko | Doba odbourávání (hod) |
|---|---|---|---|
| 1 panák (0,05 l) | 0.29 ‰ | Lehká euforie, zhoršená pozornost – nevhodné k řízení | 1.9 |
| 2 panáky (0,1 l) | 0.58 ‰ | Zpomalené reakce, špatné odhady, riziko chyby | 3.9 |
| 5 panáků (0,25 l) | 1.45 ‰ | Neschopnost řídit, výrazně narušené funkce | 9.7 |
| 10 panáků (0,5 l) | 2.90 ‰ | Neschopnost řídit, výrazně narušené funkce | 19.3 |
„`
Účinek tvrdého alkoholu u ženy 60 kg
| Množství tvrdého alkoholu | Odhad promile | Chování a riziko | Doba odbourávání (hod) |
|---|---|---|---|
| 1 panák (0,05 l) | 0.48 ‰ | Lehká euforie, zhoršená pozornost – nevhodné k řízení | 3.2 |
| 2 panáky (0,1 l) | 0.96 ‰ | Ztráta kontroly, zhoršené vnímání, vysoké riziko | 6.4 |
| 5 panáků (0,25 l) | 2.39 ‰ | Neschopnost řídit, výrazně narušené funkce | 15.9 |
| 10 panáků (0,5 l) | 4.78 ‰ | Neschopnost řídit, výrazně narušené funkce | 31.9 |
„`
I když je to u každého trochu jiné, pro základní orientaci tyhle tabulky určitě postačí. A hodí se to nejen na moři, ale i na souši!
Btw – tady máme o alkoholu na lodi jeden díl podcastu:

